(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: LEONARDO
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Light ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,51 138 21 11 0 0 0 0 54,98
PISTA 2 1,7055 87 15 7 1 1 0 0 51,01
PISTA 3 2,101 57 9 4 0 0 0 0 27,13
PISTA 4 1,9955 53 10 1 0 0 0 0 26,56
PISTA 5 1,9096 79 11 11 1 1 0 0 41,37
PISTA 6 1,5805 77 15 4 0 1 0 0 48,72
PISTA 7 1,4455 56 10 2 0 0 0 0 38,74
PISTA 8 0,8674 21 6 3 2 0 2 0 24,21
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.