(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: JOSE
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Light ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 0 -50 12 10 0 10 3 1 32,9
PISTA 2 0,3547 21 10 6 3 5 0 0 59,21
PISTA 3 1,6913 55 9 3 1 0 0 0 32,52
PISTA 4 1,0238 25 9 0 0 2 0 0 24,42
PISTA 5 0 -109 8 7 0 9 0 8 39,33
PISTA 6 0,1461 4 7 5 4 4 0 1 27,38
PISTA 7 1,8207 39 8 3 0 1 0 0 21,42
PISTA 8 0,4011 9 7 1 1 2 1 0 22,44
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.