(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: FLAVIO
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Light ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 3,1375 118 19 10 3 0 1 0 37,61
PISTA 2 2,4629 98 15 7 2 0 0 0 39,79
PISTA 3 2,1974 55 8 5 0 0 0 0 25,03
PISTA 4 2,4043 49 8 3 0 0 0 0 20,38
PISTA 5 0 -5 10 4 3 7 0 0 48,09
PISTA 6 2,4583 90 15 5 0 0 0 0 36,61
PISTA 7 0,3837 18 9 1 0 2 1 0 46,91
PISTA 8 0,5812 15 4 5 0 2 0 0 25,81
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.