(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: EDSON
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Light ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,0354 123 23 5 3 1 0 0 60,43
PISTA 2 1,5107 87 16 5 2 1 0 0 57,59
PISTA 3 0,2159 11 6 3 2 2 1 0 50,96
PISTA 4 1,574 45 11 0 0 0 1 0 28,59
PISTA 5 0 -48 12 4 0 8 0 4 88,29
PISTA 6 1,7373 75 14 5 0 1 0 0 43,17
PISTA 7 0,5277 29 8 3 0 1 1 0 54,96
PISTA 8 0,5774 17 6 1 4 0 2 0 29,44
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.