(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: Leonardo
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Light ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 3,4999 124 21 9 2 0 1 0 35,43
PISTA 2 2,2612 94 18 4 2 0 1 0 41,57
PISTA 3 2,241 45 6 4 3 0 0 0 20,08
PISTA 4 2,0028 43 5 6 0 0 0 0 21,47
PISTA 5 2,8087 58 16 6 0 2 2 0 20,65
PISTA 6 2,1382 56 13 7 0 0 3 0 26,19
PISTA 7 2,9644 60 12 0 0 0 0 0 20,24
PISTA 8 1,5137 31 7 1 3 0 1 0 20,48
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.