(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: GABRIEL
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 3,0811 114 18 10 2 2 0 0 37
PISTA 2 2,7797 82 10 8 5 1 0 0 29,5
PISTA 3 1,8261 46 8 4 0 1 0 0 25,19
PISTA 4 3,9671 53 9 2 0 0 0 0 13,36
PISTA 5 1,862 51 11 8 2 3 1 0 27,39
PISTA 6 3,1314 92 12 8 0 0 0 0 29,38
PISTA 7 0 -160 2 0 0 10 0 7 17,4
PISTA 8 3,0139 50 6 5 0 0 0 0 16,59
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.