(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: JOHNATHAN
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 1,07 35 17 5 5 5 3 0 32,71
PISTA 2 2,9155 87 15 7 2 0 2 0 29,84
PISTA 3 1,0584 25 5 4 2 2 0 0 23,62
PISTA 4 2,3612 37 7 3 0 1 0 0 15,67
PISTA 5 2,5142 62 16 1 4 3 0 0 24,66
PISTA 6 3,0559 65 13 5 0 2 0 0 21,27
PISTA 7 1,659 29 7 3 1 1 1 0 17,48
PISTA 8 0,4476 7 5 2 2 2 1 0 15,64
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.