(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: VANIA
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 3,6746 145 19 12 1 0 0 0 39,46
PISTA 2 1,7062 54 14 6 0 4 0 0 31,65
PISTA 3 0,9447 27 5 5 1 2 0 0 28,58
PISTA 4 2,7904 49 7 3 1 0 0 0 17,56
PISTA 5 2,7635 97 19 2 2 1 0 0 35,1
PISTA 6 3,4182 90 12 7 1 0 0 0 26,33
PISTA 7 3,6213 57 9 3 0 0 0 0 15,74
PISTA 8 0,9872 20 4 4 2 1 1 0 20,26
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.