(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: LEONARDO
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 5,3438 150 24 7 1 0 0 0 28,07
PISTA 2 4,388 95 15 6 3 0 1 0 21,65
PISTA 3 2,9037 57 7 5 1 0 0 0 19,63
PISTA 4 2,6123 50 8 2 1 0 0 0 19,14
PISTA 5 2,6882 65 11 9 2 2 1 0 24,18
PISTA 6 5,1754 90 14 4 2 0 0 0 17,39
PISTA 7 3,6919 58 10 2 0 0 0 0 15,71
PISTA 8 1,4286 19 5 2 3 1 1 0 13,3
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.