(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: LUCIMAR
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 6,3758 152 26 5 1 0 0 0 23,84
PISTA 2 4,8415 110 18 4 2 0 0 0 22,72
PISTA 3 3,7423 61 9 4 0 0 0 0 16,3
PISTA 4 4,6992 50 8 2 1 0 0 0 10,64
PISTA 5 5,8664 108 16 6 2 0 0 0 18,41
PISTA 6 4,2271 67 15 3 0 2 0 0 15,85
PISTA 7 2,9923 43 9 2 0 1 0 0 14,37
PISTA 8 4,7527 49 7 3 1 0 0 0 10,31
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.