(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: José
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 1,3333 42 16 6 4 6 1 0 31,5
PISTA 2 1,7103 62 12 7 2 3 0 0 36,25
PISTA 3 1,4614 28 6 4 1 2 0 0 19,16
PISTA 4 2,7692 54 10 1 0 0 0 0 19,5
PISTA 5 1,7229 50 12 6 3 3 1 0 29,02
PISTA 6 2,9775 94 16 3 1 0 0 0 31,57
PISTA 7 3,3529 57 9 3 0 0 0 0 17,00
PISTA 8 2,1017 43 5 3 3 0 0 0 20,46
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.