(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: Eduardo
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 4,9075 122 18 8 5 1 0 0 24,86
PISTA 2 2,3652 50 12 6 3 3 1 0 21,14
PISTA 3 2,3868 49 9 3 1 0 1 0 20,53
PISTA 4 2,791 41 9 1 1 0 1 0 14,69
PISTA 5 1,8848 54 10 9 4 1 3 0 28,65
PISTA 6 3,4718 61 11 6 1 2 0 0 17,57
PISTA 7 3,4586 58 10 2 0 0 0 0 16,77
PISTA 8 2,2206 30 4 4 2 1 0 0 13,51
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.