(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: Leandro
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 1,1408 47 14 11 4 3 3 0 41,2
PISTA 2 0,8545 32 12 7 1 4 1 0 37,45
PISTA 3 0 -20 4 3 1 5 0 0 15,82
PISTA 4 1,4203 37 8 2 1 0 1 0 26,05
PISTA 5 1,2335 43 11 9 1 3 1 0 34,86
PISTA 6 2,719 72 14 3 3 0 1 0 26,48
PISTA 7 0,7184 25 6 5 0 1 1 0 34,8
PISTA 8 0 -22 3 4 1 3 2 0 27,07
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.