(62) 99932-4977

Verify

Verify - ATIRE GO

III ETAPA ATIRE DE IPSC

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: Anderson
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,837 125 22 8 1 1 0 0 44,06
PISTA 2 2,0013 94 14 7 3 0 0 0 46,97
PISTA 3 2,1074 53 7 6 0 0 0 0 25,15
PISTA 4 2,8739 49 8 3 0 0 0 0 17,05
PISTA 5 2,2495 77 13 6 4 1 0 0 34,23
PISTA 6 2,6912 76 13 7 0 0 1 0 28,24
PISTA 7 2,6818 52 8 4 0 0 0 0 19,39
PISTA 8 1,8975 30 6 3 1 1 0 0 15,81
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.