CL | MAT | ATLETA | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 373 | GERALDO | CON | 391,4364 | 100,00 | Súmula Verify | |
2 | 281 | JOHNATHAN | 329,1939 | 84,10 | Súmula Verify | ||
3 | 173 | Waldyr | 300,3337 | 76,73 | Súmula Verify | ||
4 | 190 | ALEXANDRE | CON | 280,6068 | 71,69 | Súmula Verify | |
5 | 304 | FLAVIO | 257,5618 | 65,80 | Súmula Verify | ||
6 | 255 | NACIM | 248,2667 | 63,42 | Súmula Verify | ||
7 | 238 | Rodolfo | 194,1261 | 49,59 | Súmula Verify | ||
8 | 334 | KALIXTO | 168,2732 | 42,99 | Súmula Verify | ||
9 | 310 | VINICIUS | 44,3469 | 11,33 | Súmula Verify |
Cadastre-se para receber nossos informativos e novidades por e-mail.